, 29 сентября 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)
Информация об организации
Центральный банк
Центральный офис Ереван, Ереван, Центр
В. Саркисян 16, 0010
Телефон(ы) (374 10) 59 25 92
Факс (374 10) 52 38 52
Эл.почта [email protected]
Веб-сайт http://www.cba.am
Валюта год

Мы обновляем данные каждый день, в 16:00.
За выбранный год  |  Последниe обновления

Дни Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1 Воскр.395.74 389.01 388.48 386.64 386.98 386.06 386.18 385.90 Воскр.
2 393.57396.04 388.95 Воскр. 386.85 387.22 Воскр. 386.86 385.90
3 394.69396.48 388.17 388.48 386.98 387.22 386.98 386.18 Воскр. Воскр.
4 394.49396.48 388.17 388.15 387.31 Воскр. 386.25 386.29 385.79
5 394.78Воскр. Воскр. 388.32 386.35 387.28 386.25 386.29 385.81 Воскр.
6 394.78396.62 388.49 388.21 386.35 387.04 386.28 Воскр. 385.83
7 394.78395.88 388.60 388.43 Воскр. 386.75 386.19 386.09 385.68
8 Воскр.395.90 388.60 388.43 386.44 387.04 386.19 386.46 385.66 Воскр.
9 394.93395.92 388.49 Воскр. 386.44 386.18 Воскр. 386.07 385.66
10 395.13395.24 388.18 388.24 386.40 386.18 387.09 386.05 Воскр. Воскр.
11 395.96395.24 388.18 388.18 386.33 Воскр. 387.17 386 386.10
12 396.31Воскр. Воскр. 388.21 386.38 386.40 386.26 386 385.84 Воскр.
13 396.56394.69 388.44 387.97 386.38 387.21 387.10 Воскр. 386.23
14 396.56394.10 388.79 388.20 Воскр. 386.60 386.01 386.61 386.04
15 Воскр.393.50 388.40 388.20 387.23 386.54 386.01 386.66 386.35 Воскр.
16 396.80393.52 388.63 Воскр. 386.35 386.54 Воскр. 385.97 386.35
17 396.84392.89 388.28 387.94 386.31 386.54 386.14 386.15 Воскр. Воскр.
18 396.36392.89 388.28 387.78 387.03 Воскр. 386.29 386.13 385.81
19 396.37Воскр. Воскр. 387.66 386.42 386.27 387.28 386.13 386.14 Воскр.
20 396.25392.35 388.48 387.21 386.42 387.08 386.29 Воскр. 386.35
21 396.25391.68 388.35 387.47 Воскр. 386.16 386.48 385.88 386.35
22 Воскр.390.48 388.17 387.47 386.91 386.14 386.48 385.79 387.24 Воскр.
23 396.66390.08 388.33 Воскр. 386.25 387.10 Воскр. 386.80 387.24
24 396.40389.42 388.07 387.47 385.94 387.10 387.09 385.96 Воскр. Воскр.
25 396.02389.42 388.07 386.24 386.40 Воскр. 386.74 385.98 387.50
26 395.65Воскр. Воскр. 387.33 386.52 386.55 386.40 385.98 387.71 Воскр.
27 396.02389.06 388.53 386.43 386.52 386.71 386.36 Воскр. 388.59
28 396.02389.34 388.29 386.64 Воскр. 386.53 386.22 385.99 390.88
29 Воскр.X 388.21 386.64 386.17 386.32 386.22 386.15 Воскр.
30 395.88X 388.30 Воскр. 386.52 386.06 Воскр. 385.98
31 395.67X 388.48 X 386.62 X 386.14 385.78 X X Воскр.
Минимум 393.57389.06388.07386.24385.94386.06386.01385.78385.66
Максимум 396.84396.62389.01388.48387.31387.28387.28386.86390.88
Среднее 395.76393.46388.41387.75386.54386.68386.46386.16386.54
Kолебания за месяц -2.30-5.05-0.66-1.21+0.14-0.22-0.30+0.38
Годовые показатели
Минимум : 385.66 Среднее : 388.64
Максимум : 396.84 Колебания за год : -47.23