, 05 декабря 2023, вторник Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 57 05 Дек, 08:50 399 405 429 445 4.30 4.70 497 522
2. Acba-bankАкба банк star 62 05 Дек, 08:50 399 406 429 445 4.41 4.67 495 521
3. Fast-BankФаст Банк star 32 05 Дек, 08:45 398 406 427 442 4.20 4.50 490 515
4. ArcakhbankАрцахбанк star 6 05 Дек, 08:45 400 406 431.50 444.50 4.41 4.56 499 520
5. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 05 Дек, 08:45 398 405 433 446 4.33 4.55 466 550
6. EvocabankЭвокабанк star 14 05 Дек, 08:45 400 405.50 433 445 4.38 4.58 502 520
7. InekobankИнекобанк star 25 05 Дек, 08:45 399.50 406 431.50 445 4.31 4.60 501 520
8. AyDi-BankАйДи Банк star 15 05 Дек, 08:45 398 406 429 445 4.31 4.60 497 521
9. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 05 Дек, 08:45 400 406 432 445 4.35 4.61 501 519
10. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 05 Дек, 08:45 400 405 435 442.50 4.39 4.58 505 518
11. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 05 Дек, 08:45 399 405 431 447 4.30 4.65 500 524
12. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 05 Дек, 08:45 399 406 430 446 4.17 4.67 500 521
13. AMIO-BankАМИО Банк star 36 05 Дек, 08:45 399 405 429 445 4.34 4.59 497 522
14. Konvers-BankКонверс Банк star 33 05 Дек, 08:45 399 406 431 445 4.36 4.63 502 519
15. AmeriabankАмериабанк star 26 05 Дек, 08:45 399 405 430.50 446.50 4.29 4.59 497 522
16. Mellat-bankМеллат Банк star 1 05 Дек, 08:45 402.50 409.50 438 452 4.30 4.60
17. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 05 Дек, 08:45 398 405 429 445 4.36 4.65 498 520
18. AraratBankАраратБанк star 54 05 Дек, 08:36 399 406 408 452 4.25 4.80 460 535
Минимум3984054084424.174.50460515
Максимум402.50409.504384524.414.80505550
Среднее399.22405.78429.81445.754.324.62494.53522.88
Колебание (Дек 03)+0.03-0.02-1.27-1.50-0.05-0.06+0.70+0.75

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо