, 31 March 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 31 Mar, 20:00 385 391 413 428 4.70 5.20 465 490
2. ArcakhbankArtsakhbank star 16 31 Mar, 20:00 385 391 415.50 428 4.85 5.15 469 492
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 31 Mar, 20:00 386 391 412 426 4.88 5.14 447 509
4. EvocabankEvocabank star 14 31 Mar, 20:00 385 391 416 426 4.95 5.15 471 487
5. InekobankInecobank star 25 31 Mar, 20:00 385 391 415 429 4.80 5.17 473 489
6. AyDi-BankIDBank star 15 31 Mar, 20:00 385 391 415 429 4.85 5.20 468 488
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 31 Mar, 20:00 385 391 417 429 4.87 5.21 471 489
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 31 Mar, 20:00 386 390 419 425 4.93 5.09 475 488
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 31 Mar, 20:00 385 391 415 430 4.88 5.21 471 494
10. AraratBankAraratBank star 55 31 Mar, 20:00 385 391 404 431 4.85 5.30 440 500
11. Acba-bankAcba bank star 62 31 Mar, 20:00 385 391 415 429 4.93 5.24 469 489
12. Mellat-bankMellat Bank star 1 31 Mar, 20:00 385 392 410 424 4.65 5.05
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 31 Mar, 20:00 385 391 413 431 4.83 5.17 471 491
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 31 Mar, 20:00 385 391 410 434 4.85 5.45 465 495
15. YunibankUnibank star 59 31 Mar, 20:00 386 391 416 430 4.90 5.25 472 492
16. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 31 Mar, 20:00 385 391 416 431 4.85 5.25 468 494
17. Konvers-BankConverse Bank star 34 31 Mar, 20:00 385 391 416 427 4.92 5.11 474 486
18. AmeriabankAmeriabank star 20 31 Mar, 20:00 385 391 415 429 4.81 5.16 470.50 490.50
Minimum3853904044244.655.05440486
Maximum3863924194344.955.45475509
Average385.17391414.03428.674.855.19467.03491.97
Fluctuation (Mar 30)+0.05-0.11-0.24+0.21-0.05-0.03+1.25+1.58

Currency Converter

I have   I want