, 05 December 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. AraratBankAraratBank star 54 05 Dec, 08:36 399 406 408 452 4.25 4.80 460 535
2. YunibankUnibank star 57 05 Dec, 08:35 399 405 429 445 4.30 4.70 497 522
3. Fast-BankFast Bank star 32 05 Dec, 08:30 398 406 427 442 4.20 4.50 490 515
4. ArcakhbankArtsakhbank star 6 05 Dec, 08:30 400 406 431.50 444.50 4.41 4.56 499 520
5. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 05 Dec, 08:30 398 405 433 446 4.33 4.55 466 550
6. EvocabankEvocabank star 14 05 Dec, 08:30 400 405.50 433 445 4.38 4.58 502 520
7. InekobankInecobank star 25 05 Dec, 08:30 399.50 406 431.50 445 4.31 4.60 501 520
8. AyDi-BankIDBank star 15 05 Dec, 08:30 398 406 429 445 4.31 4.60 497 521
9. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 05 Dec, 08:30 400 406 432 445 4.35 4.61 501 519
10. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 05 Dec, 08:30 400 405 435 442.50 4.39 4.58 505 518
11. ArdshinbankArdshinbank star 64 05 Dec, 08:30 399 405 431 447 4.30 4.65 500 524
12. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 05 Dec, 08:30 399 406 430 446 4.17 4.67 500 521
13. AMIO-BankAMIO Bank star 36 05 Dec, 08:30 399 405 429 445 4.34 4.59 497 522
14. Konvers-BankConverse Bank star 33 05 Dec, 08:30 399 406 431 445 4.36 4.63 502 519
15. AmeriabankAmeriabank star 26 05 Dec, 08:30 399 405 430.50 446.50 4.29 4.59 497 522
16. Acba-bankAcba bank star 62 05 Dec, 08:30 399 406 429 445 4.41 4.67 495 521
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 05 Dec, 08:30 402.50 409.50 438 452 4.30 4.60
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 05 Dec, 08:30 398 405 429 445 4.36 4.65 498 520
Minimum3984054084424.174.50460515
Maximum402.50409.504384524.414.80505550
Average399.22405.78429.81445.754.324.62494.53522.88
Fluctuation (Dec 03)+0.03-0.02-1.27-1.50-0.05-0.06+0.70+0.75

Currency Converter

I have   I want