, 30 September 2023, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 30 Sep, 20:01 400 410 420 433 4.10 4.21 475 500
2. ArdshinbankArdshinbank star 64 30 Sep, 20:01 398 410 417 437 4.07 4.30 467 490
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 30 Sep, 20:00 397 412 414 436 4.01 4.29 448 541
4. ArcakhbankArtsakhbank star 14 30 Sep, 20:00 394 410 415 432 4 4.25 472 498
5. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 30 Sep, 20:00 397 410 414 442 3.76 4.44 473 515
6. YunibankUnibank star 59 30 Sep, 20:00 387 412 414 442 4.06 4.30 474 501
7. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 30 Sep, 20:00 397 412 416 437 3.90 4.30 479 509
8. Konvers-BankConverse Bank star 34 30 Sep, 20:00 396 410 417 438 3.96 4.28 482 509
9. AmeriabankAmeriabank star 20 30 Sep, 20:00 397 410 416.50 436.50 3.83 4.33 486.50 502.50
10. EvocabankEvocabank star 14 30 Sep, 20:00 398 412 420 433 4.10 4.28 482 500
11. InekobankInecobank star 25 30 Sep, 20:00 396 412 416 437 3.98 4.30
12. AraratBankAraratBank star 55 30 Sep, 20:00 400 412 414 442 4 4.35 450 515
13. Acba-bankAcba bank star 62 30 Sep, 20:00 398 412 416 449 4.07 4.60 478 517
14. Mellat-bankMellat Bank star 1 30 Sep, 20:00 397 404 418 432 4 4.30
15. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 30 Sep, 20:00 398 410 420 440 4.05 4.32 477 513
16. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 30 Sep, 20:00 396 403 419 429 3.92 4.24 478 497
17. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 30 Sep, 20:00 397 404 418 428 4.03 4.21 469 498
18. AyDi-BankIDBank star 15 30 Sep, 19:45 398 410 416 437 3.98 4.30 471 503
Minimum3874034144283.764.21448490
Maximum4004124204494.104.60486.50541
Average396.72409.72416.69436.693.994.31472.59506.78
Fluctuation (Sep 28)+6.55+7.47+8.55+10.81+0.03+0.07+8.44+11.74

Currency Converter

I have   I want