, 05 Դեկտեմբեր 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 05 Դեկ, 09:20 399 405 429 444 4.25 4.60 498 520
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 05 Դեկ, 09:20 399 406 428 444 4.37 4.62 494 520
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 05 Դեկ, 09:18 399 406 408 452 4.25 4.80 460 535
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 05 Դեկ, 09:15 398 406 427 442 4.20 4.50 490 515
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 05 Դեկ, 09:15 400 406 431.50 444.50 4.41 4.56 499 520
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 05 Դեկ, 09:15 398 405 434 446 4.30 4.50 465 548
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 05 Դեկ, 09:15 400 405.50 433 445 4.38 4.58 502 520
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 05 Դեկ, 09:15 399.50 406 430.50 444 4.30 4.58 500 519
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 05 Դեկ, 09:15 398 406 429 445 4.31 4.60 497 521
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 05 Դեկ, 09:15 400 406 432 445 4.35 4.61 501 519
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 05 Դեկ, 09:15 400 405 435 442.50 4.39 4.58 505 518
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 05 Դեկ, 09:15 399 405 431 447 4.30 4.65 500 524
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 05 Դեկ, 09:15 399 406 430 446 4.17 4.67 500 521
14. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 05 Դեկ, 09:15 399 405 428 444 4.29 4.54 495 520
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 05 Դեկ, 09:15 399 406 431 445 4.36 4.63 502 519
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 05 Դեկ, 09:15 399 405 429 445 4.24 4.54 495.50 520.50
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 05 Դեկ, 09:15 402.50 409.50 438 452 4.30 4.60
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 05 Դեկ, 09:15 398 405 429 445 4.36 4.65 498 520
Նվազագույնը3984054084424.174.50460515
Առավելագույնը402.50409.504384524.414.80505548
Միջինը399.22405.78429.61445.444.314.60494.21522.32
Տատանում (Դեկ 03)+0.03-0.02-1.27-1.50-0.05-0.06+0.70+0.75

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ