, 29 Սեպտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 59 29 Սեպ, 14:55 396 403 414 430 4.06 4.30 474 495
2. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 29 Սեպ, 14:54 396 403 417 431 4.06 4.30 460 498
3. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 29 Սեպ, 14:50 397 403 417 432 4.07 4.30 478 500
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 29 Սեպ, 14:45 396 402 414 428 4 4.15 470 490
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 29 Սեպ, 14:45 393 401 413 427 4.01 4.22 472 495
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 29 Սեպ, 14:45 395 402 415 429 4.04 4.21 445 529
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 29 Սեպ, 14:45 396 403 418 430 4.05 4.20 474 492
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 29 Սեպ, 14:45 395 402 415 429 3.97 4.25
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 29 Սեպ, 14:45 394 402 412 427 3.98 4.21 471 493
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 29 Սեպ, 14:45 395 402 418 429 3.93 4.25 477 496
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 29 Սեպ, 14:45 395 402 417 426 4.04 4.20 466 495
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 29 Սեպ, 14:45 394 400 414 427 4.05 4.24 469 492
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 29 Սեպ, 14:45 393.50 401.50 415 430 3.78 4.31 476 496
14. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 29 Սեպ, 14:45 395 402 416 430 4.01 4.24 479 499
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 29 Սեպ, 14:45 394 402 416 430 3.95 4.20 480 499
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 29 Սեպ, 14:45 396 402 413 427 3.89 4.19 479.50 495.50
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 29 Սեպ, 14:45 395 402 415 429 4 4.30
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 29 Սեպ, 14:45 395 402 416 430 4.07 4.24 473 501
Նվազագույնը3934004124263.784.15445490
Առավելագույնը3974034184324.074.31480529
Միջինը395.03402.03415.28428.9444.24471.47497.84
Տատանում (Սեպ 27)+2.92+3.26+2.77+3+0.01+0.01+4.41+4.82

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ