, 05 Դեկտեմբեր 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 05 Դեկ, 09:50 402 407 429 440 4.25 4.60 498 520
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 05 Դեկ, 09:50 400 407 428 444 4.37 4.62 494 520
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 05 Դեկ, 09:45 401 407 432 446 4.35 4.50 500 520
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 05 Դեկ, 09:45 402.50 407 431 444 4.34 4.53 495 516
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 05 Դեկ, 09:45 398 405 434 446 4.31 4.50 465 548
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 05 Դեկ, 09:45 401 406.50 433 445 4.38 4.58 501 520
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 05 Դեկ, 09:45 399.50 407.50 430.50 444 4.30 4.58
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 05 Դեկ, 09:45 399 407 428 445 4.28 4.58 495 519
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 05 Դեկ, 09:45 401 407 432 444 4.30 4.56 500 517
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 05 Դեկ, 09:45 402 407 434 444 4.39 4.51 488 517
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 05 Դեկ, 09:45 400 407 430 446 4.35 4.64 498 522
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 05 Դեկ, 09:45 399 407 430 447 4.15 4.70 500 521
13. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 05 Դեկ, 09:45 400 407 428 444 4.29 4.54 495 520
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 05 Դեկ, 09:45 400 407 429 446 4.27 4.57 500 522
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 05 Դեկ, 09:45 400.50 406.50 429 445 4.24 4.54 497.50 522.50
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 05 Դեկ, 09:45 402 409 436 450 4.20 4.50
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 05 Դեկ, 09:45 398 407 428 444 4.37 4.63 492 521
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 05 Դեկ, 09:36 400 407 408 452 4.20 4.80 460 535
Նվազագույնը3984054084404.154.50460516
Առավելագույնը402.504094364524.394.80501548
Միջինը400.31406.97429.42445.334.304.58492.41522.53
Տատանում (Դեկ 03)-0.19-0.02-1.29-1.47-0.06-0.06+0.62+0.68

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ